|
Re: Practice Tests vs. Real GMAT
GMAT Score Distribution
Scr % Scr % Scr % Scr % Scr % Scr %
790 99 690 92 590 67 490 34 390 11 290 2
780 99 680 90 580 64 480 31 380 9 280 2
770 99 670 89 570 61 470 29 370 8 270 1
760 99 660 87 560 57 460 25 360 7 260 1
750 99 650 85 550 54 450 22 350 6 250 1
740 98 640 81 540 50 440 20 340 5 240 1
730 97 630 79 530 45 430 18 330 4 230 0
720 96 620 77 520 44 420 16 320 3 220 0
710 95 610 74 510 40 410 14 310 2 210 0
700 93 600 70 500 37 400 12 300 2 200 0
Verbal Scaled Score Distribution
Scr % Scr % Scr % Scr % Scr % Scr %
59 99 49 99 39 89 29 56 19 16 9 1
58 99 48 99 38 85 28 51 18 15 8 0
57 99 47 99 37 83 27 45 17 12 7 0
56 99 46 99 36 81 26 43 16 9 6 0
55 99 45 99 35 76 25 38 15 7 5 0
54 99 44 97 34 72 24 35 14 6 4 0
53 99 43 97 33 69 23 30 13 4 3 0
52 99 42 96 32 67 22 28 12 2 2 0
51 99 41 93 31 61 21 24 11 2 1 0
50 99 40 90 30 59 20 20 10 1 0 0
Math Scaled Score Distribution
Scr % Scr % Scr % Scr % Scr % Scr %
59 99 49 91 39 57 29 25 19 7 9 1
58 99 48 87 38 55 28 23 18 6 8 1
57 99 47 83 37 52 27 20 17 4 7 1
56 99 46 80 36 48 26 18 16 4 6 0
55 99 45 78 35 43 25 15 15 4 5 0
54 99 44 74 34 41 24 14 14 3 4 0
53 99 43 71 33 39 23 12 13 2 3 0
52 99 42 67 32 35 22 10 12 2 2 0
51 99 41 64 31 31 21 9 11 1 1 0
50 96 40 62 30 29 20 8 10 1 0 0
hope this helps...
|